Corte de luz en Trujillo y La Libertad del 12 al 15 de enero, vía Hidrandina: revisa zonas afectadas y horario
La interrupción del servicio de luz afectará diversas zonas en Laredo, Virú, Trujillo y otros distritos. Se recomienda a la población tomar precauciones y seguir indicaciones sobre el uso de electricidad.
Hidrandina ha comunicado que realizará un corte de energía programado del 12 al 17 de enero para llevar a cabo labores de mantenimiento en sus redes de distribución. Esta interrupción afectará varios sectores de la ciudad de Trujillo, así como otras localidades de la región La Libertad.
Esta medida tiene como objetivo garantizar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo. La empresa solicita a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante este período de interrupción, ya que diversas provincias de la región se verán afectados por el corte.
PUEDES VER: Las 3 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores del mundo, según ranking internacional
Corte de luz en Trujillo, domingo 12 de enero: zonas afectadas y horario
HORA | DISTRITO / PROVINCIA AFECTADA | ZONA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO |
7:00 a.m. a 3:00 p.m. | Distrito de Laredo | Cerro Blanco, Quirihuac, Bello Horizonte, Menocucho, Simbal y Anexos |
Corte de luz en Trujillo, miércoles 15 de enero: zonas afectadas y horario
HORA | DISTRITO / PROVINCIA AFECTADA | ZONA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO |
9:00 a.m. a 10:30 a.m. | Distrito de Virú | Sector: Pueblo Virú: Av. Viru 00s/n Av. Viru Cda. 09; 10; 11 |
11:00 a.m. a 12:30 p.m. | Distrito de Virú | Sector: Viru Pueblo Libertad: Ca. Alfonso Ugarte Cda. 01; 02 Ca. Gonzales Prada Cda. 02; 03 Ca. Independencia Cda. 06; 07 Ca. Jorge Chavez s/n Ca. Libertad Cda. 02 Ca. Manco Capac Cda. 07 Ca. Manuel Arevalo Cda. 02 Ca. Ramon Castilla Cda. 02 Pj La Virgen Cda. 02 Prol. Alfonso Ugarte Cda. 02 |
1:30 p.m. a 3:00 p.m. | Distrito de Virú | Sector: Pueblo Virú: Ca. Santa Rosa Nº 125 Ca. Lima Cda. 03; 04 |
3:30 p.m. a 5:00 p.m. | Distrito de Virú | Sector: Caserío Chequepe: Ca. Bitin II Nº UC 02376; 11198; 2420 Ca. La Carbonera Nº s/n;11805; 02358; 10339; 6945; 02380 Rm. El Tuno Nº UC 02401; 02420 |
3:30 p.m. a 6:30 p.m. | Distrito de Virú | Sector: Parque San Luis: Av. Victor Raul Nº Ca. Lima UC 02746 Ca. Independencia Nº 510 Ca. Lima N° 00s/n; 29; 32; 33; 711; 712; UC 02722; UC 2722; UC 02475; UC 02478; UC 2394; UC 2475; UC 2475P; UC 2476; Ca. Victor Raul Haya de la Torre Nº 00s/n UC. Unidad Catastral N° UC 05209 |
Corte de luz en Trujillo, jueves 16 de enero: zonas afectadas y horario
HORA | DISTRITO / PROVINCIA AFECTADA | ZONA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO |
9:00 a.m. a 10:30 a.m. | Distrito de Virú | Sector: Viru Pueblo Ramon Castilla: Av. Miguel Grau Cda. 01; 02 Av. Viru Nº 0106; 0112; 1929; 104; UC:02683 Ca. Choloque 00s/n; 0129 Ca. Francisco Bolgnesi Cda. 01 Ca. Independencia Cda. 03; 04; 05 Ca. Jorge Chavez Cda. 01; 02; 03 Ca. La Capilla Cda. 0106 Ca. Mariscal Caceres Cda. 01 Ca. Ramon Castilla Cda. 01 Ca. Victor Larco Cda. 02 |
11:00 a.m. a 12:30 p.m. | Distrito de Virú | Sector: Pueblo Virú: Av. La Alameda Cda. 01; 02; 03 Av. Miguel Grau Nº 26 Ca. Independencia s/n Ca. Los Rosales Nº 02650 – Mz. A, B Ca. Miguel Grau N° 21; 22 Ca. Nueva Mz. B Pj. Las Rosas Nº s/n – Mz. A; C Mz. B, D |
11:00 a.m. a 12:30 p.m. | Distrito de Virú | Sector: La Caña: Av. Viru Cda. 06; 07; 08; 09; 10 |
1:30 p.m. a 3:00 p.m. | Distrito de Virú | Ca. Carrozable Nº s/n - Nº UC2587 Ca. Choloque N° 00001 al 00009 - Nº UC 02541; 02543 Ca. Domingo Castillo Mz. B Ca. Los Jardines Cda. 01 – Mz. C, D Ca. Nueva Cda. 01 Ca. Santa Clara Nº 2542; UC02577 Ca. Señor de los Milagros Cda. 01; 02. Mz. A, B, C, D Cm. La Caña Nº UC 02603; 10725 Pj Juan Pablo Mz. B Pj. Tiwinza Nº s/n Rm. Choloque Nº UC 2539; UC11253 |
3:30 p.m. a 6:30 p.m. | Distrito de Virú | Sector: Pueblo Virú: Av. Viru Cda. 01; 02; 03; 04; 05; 06 Ca. 31 de Mayo Cda. 01; 02 - UC02526 Ca. Choloque Nº s/n Ca. La Capilla Cda. 03; 04; 05; 06 Ca. Los Ciruelos Nº s/n Ca. Los Girasoles Nº UC02689 Pj La Capilla s/n Prol. Alfonso Ugarte Nº s/n Mz. A, B, C |
5:30 p.m. a 6:30 p.m. | Distrito de Virú | Sector: Viru Pueblo Lima: Ca. Gonzales Prada 00s/n – Mz. 22; 22ª Ca. Jose Olaya Cda. 01; 02 Ca. La Alegria Cda. 03 - UC 02765 Ca. Lima Cda. Cda 01; 02; 03 Ca. Manco Capac Cda. 01; 02 Ca. Nueva Cda. 01 Ca. Puno Nº UC005514 – Mz. A, B, C, D Ca. Ramon Castilla Nº Mz. 36 Pj La Virgen 00s/n Cda. 01 Pj. Los Nabos Nº Mz. 36 Mz. A, C, D |
Corte de luz en Trujillo, viernes 17 de enero: zonas afectadas y horario
HORA | DISTRITO / PROVINCIA AFECTADA | ZONA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO |
9:00 a.m. a 10:30 a.m. | Distrito de Virú | Viru Pueblo Av. Viru cdra 02 Ca. Alfonso Ugarte cdra.:01-02. Ca. Choloque cdra.:01 Ca. Francisco Bolognesi cdra.:01. Ca. Francisco Bolognesi Mz.31-32. Ca. Jorge Chavez cdra..01 Ca. La capilla cdra.:01 Ca. Los ciruelos Mz.:A,B,C,D.H. Ca. Los Paltos S/N. Ca. Miguel Grau Mz. 32. Ca. Nueva S/N. Ca. Puno cdra.:01 Ca. Puno Mz.:35-32. Pj. Ayacucho cdra.:01 Pj. Cuzco cdra.:01 Pj. La Capilla cdra.:01 Prol. Alfonso Ugarte cdra.:01-02-03. Prol. Alfonso Ugarte S/N. |
11:00 a.m. a 12:30 p.m. | Distrito de Virú | Viru Pueblo Av. 28 de Julio Mz.:A-B. Ca. 28 de Abril cdra.:01-03. Ca. 28 de Julio cdra.:02-01-03 Ca. La Alegría cdra.:04-03 Ca. Manco Cápac S/N. Ca. Santa Clara cdra.:02-04. Ca. Santa Clara Mz. 01-02 Pj. San Jorge cdra.:03-04 Pj. San Jorge Mz. 01. Ca. Ciro alegría Mz. K. AA. HH Luz del Valle Pj El bosque Mz.:05. Pj. Union mz.:A-B-G Av. Agroindustrial Mz.:E-A. Av. 28 de Julio Mz.:D-E Ca. 15 de Diciembre Mz.:E-B-C-D-E |
1:30 p.m. a 3:00 p.m. | Distrito de Virú | Sector: Viru Pueblo Ramon Castilla: Ca. Alfonso Ugarte N°106 Ca. Libertad Cda. 01 Ca. Manuel Arevalo Cda. 01 Ca. Puno Cda. 02; 03 Ca. Ramon Castilla Cda. 01; 02; 03; 04 Pj. Los Nabos Cda. 200 – Mz. 36 |
3:30 p.m. a 5:00 p.m. | Distrito de Virú | Puente Viru: Ca. Progreso cuadras: 2, 13 y S/N, Ca. Sanjon cuadras: 13 y S/N, Ca. Santa Clara cuadra: S/N, Pj. Las Rosas cuadras 2, 3 y S/N |
5:30 p.m. a 6:30 p.m. | Distrito de Virú | Sector Chequepe: Ca. Bitin II Nº UC 27, Ca. La Simona Nº UC 026, Ca. Santa Clara Nº UC 024, Carr. Industrial Nº s/n, Cm. Camino de Acceso Nº UC05147, Par. Nº Nº 12663, 2403, 02620, 02819, 3942, Pj. Juan Pablo cuadra: 026, Rm. El Tuno Nº 10, 26, 39, Sector Santa Clara cuadra 24, UC. Unidad Catastral cuadra 51. Sector Santo Domingo: Ca. Domingo Castillo Mz. C |
PUEDES VER: Adiós al alquiler informal 2025: Gobierno peruano multará a arrendatarios que no cumplan este requisito
HORA | DISTRITO / PROVINCIA AFECTADA | ZONA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO |
9:00 a.m. a 10:30 a.m. | Distrito de Virú | AA.HH. Alan García Pérez: Mzs. A, B, C, D, Av. La Alameda cuadras: 26, S/N, Prol. Unión Mz. A |
8:00 a.m. a 10:00 a.m. | Distrito de Moche | Sector Ex Fundo Larrea: Ca. Nicolini UC 0124 A, N.º 01 al 08; Mzas A, B1; Pje. Enrique Cassinelli N.º 01 al 04; Pje. Figueroa N.º 01, LT-01C, S/N; Pje. Los Laureles mza A, N.° 02 al 08; Pje. Quinta Flor de Moche Nº 01 al 15; Pról. Gonzales Prada Nº UC01520, mza A, N.°01 al 09. Parque. Industrial. Zona Industrial Cerca Los Patos: Autopista Panamericana Norte Nº Km.562; Ex Fundo Larrea Nº Mz. G LT8. Pueblo Moche: Autopista Panamericana Norte Nº Km. 562; Cm. Ex Fundo Larrea Nº Calle 2, Nº LT – 07. |
10:30 a.m. a 1:30 p.m. | Distrito de Trujillo | Urb. San Andrés I Etapa: Av. Juan Pablo II cdra. 7; Calle Martínez de Compañón cdra. 3. Urb. San Andrés II Etapa: Calle Martínez de Compañón cdra. 6. Urb. San Andrés III Etapa: Av. Juan Pablo II cdras 6, 7; Calle Martínez de Compañón cdra. 6; Calle San Benito cdra. 3; Ca. San Gregorio cdra. 3; Ca. San Pablo cdra. 3. |
3:30 p.m. a 5:30 p.m. | Distrito de Huanchaco | AA.HH. Las Lomas: Mzas 2, 3, 4, 29, 33, B. AA.HH. Las Lomas I Etapa: Mzas 1, 2,3, 4, 29. Tablazo Balneario. Huanchaco: Mza H. |
Recomendaciones ante un corte de luz
- No usar velas.
- Es necesario ventilar los ambientes, ya que las estufas emiten gases que pueden ser contaminantes.
- Las familias deben tener reserva de agua potable y alimentos de preparación instantánea.
- Es importante tener un kit de emergencia y una lista de números de emergencia escrita en un papel.
- Tener la batería del celular cargada y un cargador portátil.
- Desenchufar los artefactos eléctricos.