Agencias

Resultados y clasificación de la 21ª jornada de la Serie A


Resultados de los partidos de la 21ª jornada de la Serie A, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Roma 3 Dovbyk (25), El Shaarawy (60), Leali (73 en contra)

Génova 1 Masini (33)

- Sábado:

Bolonia 3 Castro (22), Odgaard (34), Orsolini (69)

Monza 1 Maldini (4)

Juventus 2 Mbangula (59), Weah (64)

Milan 0

Atalanta 2 Retegui (16), Lookman (55)

Nápoles 3 Politano (27), McTominay (40), Lukaku (78)

- Domingo:

Fiorentina 1 Kean (38)

Torino 1 Gineitis (70)

Cagliari 4 Gaetano (60), Luperto (65), Zortea (80), Obert (83)

Lecce 1 Pierotti (42)

Parma 1 Hernani (56 de penal)

Unione Venezia 1 Pohjanpalo (20 de penal)

(17h00 GMT) Hellas Verona

Lazio

(19h45 GMT) Inter

Empoli

- Lunes:

(19h45 GMT) Como

Udinese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 50 21 16 2 3 35 14 21

2. Inter 44 19 13 5 1 48 17 31

3. Atalanta 43 21 13 4 4 46 24 22

4. Juventus 37 21 8 13 0 34 17 17

5. Lazio 36 20 11 3 6 34 28 6

6. Fiorentina 33 20 9 6 5 33 21 12

7. Bolonia 33 20 8 9 3 32 26 6

8. Milan 31 20 8 7 5 29 21 8

9. Roma 27 21 7 6 8 31 27 4

10. Udinese 26 20 7 5 8 23 28 -5

11. Torino 23 21 5 8 8 21 26 -5

12. Génova 23 21 5 8 8 18 30 -12

13. Cagliari 21 21 5 6 10 23 34 -11

14. Empoli 20 20 4 8 8 19 25 -6

15. Parma 20 21 4 8 9 26 36 -10

16. Lecce 20 21 5 5 11 15 36 -21

17. Como 19 20 4 7 9 22 33 -11

18. Hellas Verona 19 20 6 1 13 24 44 -20

19. Unione Venezia 15 21 3 6 12 19 34 -15

20. Monza 13 21 2 7 12 20 31 -11

./bds/mcd/dr