Agencias

Resultados y clasificación de la Serie A


Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Roma 3 Dovbyk (25), El Shaarawy (60), Leali (73 en contra)

Génova 1 Masini (33)

- Sábado:

Bolonia 3 Castro (22), Odgaard (34), Orsolini (69)

Monza 1 Maldini (4)

Juventus 2 Mbangula (59), Weah (64)

Milan 0

(19h45 GMT) Atalanta

Nápoles

- Domingo:

(11h30 GMT) Fiorentina

Torino

(14h00 GMT) Cagliari

Lecce

Parma

Unione Venezia

(17h00 GMT) Hellas Verona

Lazio

(19h45 GMT) Inter

Empoli

- Lunes:

(19h45 GMT) Como

Udinese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 47 20 15 2 3 32 12 20

2. Inter 44 19 13 5 1 48 17 31

3. Atalanta 43 20 13 4 3 44 21 23

4. Juventus 37 21 8 13 0 34 17 17

5. Lazio 36 20 11 3 6 34 28 6

6. Bolonia 33 20 8 9 3 32 26 6

7. Fiorentina 32 19 9 5 5 32 20 12

8. Milan 31 20 8 7 5 29 21 8

9. Roma 27 21 7 6 8 31 27 4

10. Udinese 26 20 7 5 8 23 28 -5

11. Génova 23 21 5 8 8 18 30 -12

12. Torino 22 20 5 7 8 20 25 -5

13. Lecce 20 20 5 5 10 14 32 -18

14. Empoli 20 20 4 8 8 19 25 -6

15. Parma 19 20 4 7 9 25 35 -10

16. Como 19 20 4 7 9 22 33 -11

17. Hellas Verona 19 20 6 1 13 24 44 -20

18. Cagliari 18 20 4 6 10 19 33 -14

19. Unione Venezia 14 20 3 5 12 18 33 -15

20. Monza 13 21 2 7 12 20 31 -11

bds/pm