Resultados y clasificación tras la octava jornada de la Europa League
Resultados del jueves en la 8ª y última jornada de la Europa League y clasificación:
Glasgow Rangers (SCO) 2 Raskin (21), Cerny (55)
Union St Gilloise (BEL) 1 Mac Allister (83)
Tottenham (ENG) 3 Scarlett (70), Ajayi (84), Moore (90+4)
Elfsborg (SWE) 0
Sporting de Braga (POR) 1 Horta (6)
Lazio (ITA) 0
Ferencvaros (HUN) 4 Ben Romdhane (9, 45), Traoré (34), B. Varga (82 de penal)
AZ Alkmaar (NED) 3 Mijnans (76, 90+5), Parrott (90)
Maccabi Tel Aviv (ISR) 0
Oporto (POR) 1 González (58)
Midtjylland (DEN) 2 Diao (27), Andreasen (86)
Fenerbahçe (TUR) 2 En Nesyri (39), Dzeko (47)
Dinamo de Kiev (UKR) 1 Pikhalonok (76)
FK Riga (LAT) 0
Athletic Bilbao (ESP) 3 Nico Williams (25), Yeray Álvarez (64), Marton (90+5)
Viktoria Pilsen (CZE) 1 Havel (71)
Roma (ITA) 2 Angelino (44), Shomurodov (69)
Eintracht Fráncfort (GER) 0
Ajax (NED) 2 Traoré (23), Fitz-Jim (58)
Galatasaray (TUR) 1 Osimhen (90+4)
Twente (NED) 1 Rots (76)
Besiktas (TUR) 0
Niza (FRA) 1 Bouanani (74)
Bodo/Glimt (NOR) 1 Bjorkan (54)
Lyon (FRA) 1 Tolisso (54)
Ludogorets (BUL) 1 Almeida (77)
Real Sociedad (ESP) 2 Oskarsson (43, 48)
PAOK (GRE) 0
Anderlecht (BEL) 3 Vázquez (18), Goto (79), Augustinsson (88)
Hoffenheim (GER) 4 Hranac (41), Bischof (54), Mokwa (59), Hlozek (65)
Slavia Praga (CZE) 2 Chory (46), Schranz (76)
Malmö (SWE) 2 Ali (69), Bolin (71)
Olympiacos (GRE) 3 Kaabi (56, 60), Biancone (89)
Qarabag (AZE) 0
FCSB (ROM) 0
Manchester United (ENG) 2 Dalot (60), Mainoo (68)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lazio (ITA) 19 8 6 1 1 17 5 12
2. Athletic Bilbao (ESP) 19 8 6 1 1 15 7 8
3. Manchester United (ENG) 18 8 5 3 0 16 9 7
4. Tottenham (ENG) 17 8 5 2 1 17 9 8
5. Eintracht Fráncfort (GER) 16 8 5 1 2 14 10 4
6. Lyon (FRA) 15 8 4 3 1 16 8 8
7. Olympiakos (GRE) 15 8 4 3 1 9 3 6
8. Glasgow Rangers (SCO) 14 8 4 2 2 16 10 6
----------------------------------------------
9. Bodo/Glimt (NOR) 14 8 4 2 2 14 11 3
10. Anderlecht (BEL) 14 8 4 2 2 14 12 2
11. Steaua Bucarest (ROM) 14 8 4 2 2 10 9 1
12. Ajax Ámsterdam (NED) 13 8 4 1 3 16 8 8
13. Real Sociedad (ESP) 13 8 4 1 3 13 9 4
14. Galatasaray (TUR) 13 8 3 4 1 19 16 3
15. Roma (ITA) 12 8 3 3 2 10 6 4
16. Viktoria Pilsen (CZE) 12 8 3 3 2 13 12 1
17. Ferencvaros (HUN) 12 8 4 0 4 15 15 0
18. Oporto (POR) 11 8 3 2 3 13 11 2
19. AZ Alkmaar (NED) 11 8 3 2 3 13 13 0
20. Midtjylland (DEN) 11 8 3 2 3 9 9 0
21. Union St-Gilloise (BEL) 11 8 3 2 3 8 8 0
22. PAOK Salónica (GRE) 10 8 3 1 4 12 10 2
23. FC Twente (NED) 10 8 2 4 2 8 9 -1
24. Fenerbahçe (TUR) 10 8 2 4 2 9 11 -2
--------------------------------------------
25. Sporting Braga (POR) 10 8 3 1 4 9 12 -3
26. Elfsborg (SWE) 10 8 3 1 4 9 14 -5
27. Hoffenheim (GER) 9 8 2 3 3 11 14 -3
28. Besiktas (TUR) 9 8 3 0 5 10 15 -5
29. Maccabi Tel Aviv (ISR) 6 8 2 0 6 8 17 -9
30. Slavia Praga (CZE) 5 8 1 2 5 7 11 -4
31. Malmö (SWE) 5 8 1 2 5 10 17 -7
32. FK RFS (LAT) 5 8 1 2 5 6 13 -7
33. Ludogorets (BUL) 4 8 0 4 4 4 11 -7
34. Dinamo Kiev (UKR) 4 8 1 1 6 5 18 -13
35. Niza (FRA) 3 8 0 3 5 7 16 -9
36. Qarabag (AZE) 3 8 1 0 7 6 20 -14
NOTA: los ocho primeros se clasificaron directamente a octavos de final. Los equipos que quedaron entre el puesto 9º y el 24º tendrán que disputar un play-off de repesca para acceder a los octavos.
bds/dr