Un vistazo a la segunda fecha del torneo Apertura argentino
Estos son los resultados y los goleadores de los partidos por la segunda fecha del Torneo Apertura-2025 del fútbol argentino:
-Lunes:
Banfield 3 Nasif (29 -penal- y 55), Alaniz (45+1)
Newell's 0
-Martes:
Riestra 0
San Martín SJ 0
Rosario Central 2 Campaz (10), Malcorra (38 -penal-)
Lanús 1 Bou (84)
Sarmiento 0
Godoy Cruz 0
Ind. Rivadavia 0
Barracas 0
Vélez 0
Platense 1 Mainero (90+3)
-Miércoles:
Talleres 2 Vera (3 -en contra-), Cecchini (85)
Independiente 3 Rodríguez (17 -en contra-), Spörle (37), Cabral (90+1)
Gimnasia LP 0
San Lorenzo 2 Vombergar (74), Cecchini (83)
Huracán 0
Estudiantes 0
Unión 1 Fragapane (90+2)
Boca 1 Saracchi (4)
River 1 Montiel (89)
Instituto 0
-Jueves:
Aldosivi
Defensa
Racing
Belgrano
Argentinos
Tigre
Central Cba.
Atl. Tucumán
Las posiciones:
Grupo A
- Pts J G E P GF GC
1. Banfield 6 2 2 0 0 4 0
2. Estudiantes 4 2 1 1 0 3 1
3. Ind. Rivadavia 4 2 1 1 0 1 0
4. Tigre 3 1 1 0 0 3 0
5. Racing 3 1 1 0 0 3 1
6. Central Córdoba 3 1 1 0 0 1 0
7. Boca Juniors 2 2 0 2 0 1 1
. Huracán 2 2 0 1 0 1 1
9. Belgrano 1 1 0 1 0 1 1
10. Argentinos 1 1 0 1 0 0 0
11. Unión 1 2 0 1 1 2 4
12. Barracas 1 2 0 1 1 1 3
13. Aldosivi 0 1 0 0 1 0 1
. Defensa y Justicia 0 1 0 0 1 0 1
15. Newell's 0 2 0 0 2 0 4
Grupo B
- Pts J G E P GF GC
1. Rosario Central 6 2 2 0 0 5 1
2. San Lorenzo 6 2 2 0 0 3 0
3. Independiente 6 2 2 0 0 5 3
4. Riestra 4 2 1 1 0 2 0
5. Platense 4 2 1 1 0 2 1
. River Plate 4 2 1 1 0 2 1
7. Instituto 3 2 1 0 1 3 1
8. Atlético Tucumán 3 1 1 0 0 1 0
9. Sarmiento 1 2 0 1 1 1 2
10. San Martín SJ 1 2 0 1 1 0 1
11. Godoy Cruz 1 2 0 1 1 0 3
12. Talleres 0 2 0 0 2 2 4
13. Lanús 0 2 0 0 2 1 4
14. Vélez Sarsfield 0 2 0 0 2 0 4
15. Gimnasia LP 0 2 0 0 2 0 5
str/gfe